なかで農場 令和8年産特別栽培米丹波コシヒカリガイドライン
農林水産省新ガイドラインによる表示 |
|---|
|
特別栽培農産物(丹波コシヒカリ)
|
|
|
節減対象農薬(資材)の使用状況 | |||
|---|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数① | 使用回数② |
| ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 |
| メタラキシルM | 殺菌 | 1回 | 1回 |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | ― |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | ― |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | ― | 1回 |
| トルプロカルブ | 殺菌 | ― | 1回 |
| オキサジクロメホン | 除草 | 1回 | 1回 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 1回 |
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 |
| 化成肥料 | 育苗培土 | 窒素0.02kg/10a | |
| 化成肥料 | 元肥 | 窒素3.00kg/10a | |
※使用された農薬の異なる上記2種類の玄米が混合しています。






